FERNANDO ALONSO SOLO PUDO SER 6º BAJO LA LLUVIA DE CANADA Y APELA HOY A LA REMONTADA
CLASIFICACIÓN
| Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Q3 | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | 1:25.425 | 1:28.166 | 1:22.318 | |||
| 02 | Lewis Hamilton | 1:25.512 | 1:27.649 | 1:23.801 | |||
| 03 | Valtteri Bottas | 1:25.897 | 1:28.419 | 1:23.446 | |||
| 04 | Nico Rosberg | 1:26.008 | 1:28.420 | 1:23.840 | |||
| 05 | Mark Webber | 1:26.208 | 1:28.145 | 1:23.247 | |||
| 06 | Fernando Alonso | 1:26.504 | 1:28.788 | 1:23.224 | |||
| 07 | Jean-Eric Vergne | 1:26.543 | 1:28.527 | 1:24.159 | |||
| 08 | Adrian Sutil | 1:27.348 | 1:28.799 | 1:24.551 | |||
| 09 | Kimi Räikkönen | 1:27.432 | 1:28.667 | 1:24.451 | |||
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:27.946 | 1:29.359 | 1:24.770 | |||
| 11 | Nico Hulkenberg | - | 1:29.435 | 1:23.899 | |||
| 12 | Sergio Pérez | - | 1:29.761 | 1:24.176 | |||
| 13 | Pastor Maldonado | - | 1:29.917 | 1:24.776 | |||
| 14 | Jenson Button | - | 1:30.068 | 1:24.021 | |||
| 15 | Esteban Gutiérrez | - | 1:30.315 | 1:24.408 | |||
| 16 | Felipe Massa | - | 1:30.354 | 1:23.735 | |||
| 17 | Paul di Resta | - | - | 1:24.908 | |||
| 18 | Charles Pic | - | - | 1:25.626 | |||
| 19 | Romain Grosjean | - | - | 1:25.716 | |||
| 20 | Jules Bianchi | - | - | 1:26.508 | |||
| 21 | Giedo Van der Garde | - | - | 1:27.110 | |||
| 22 | Max Alexander Chilton | - | - | 1:27.062 |
TABLA COGIDA DE http://formula1.autobild.es/noticias/formula-1-clasificacion-gp-canada-2013-pole-vettel-1199
Ayer bajo la lluvia Vettel fue el más rápido en la Q3, por delante de Hamilton y un sorprendente Bottas que con el Williams quedó tercero. En esta clasificación los coches que en teoría cuidan mejor los neumáticos sufrieron mucho para mantener el coche en el asfalto mojado del circuito de Montreal.
Entre los coches que más sufrieron estuvieron los dos Lotus y los dos Ferraris. Felipe Massa se fue varias veces largo en la Q2 y cuando se intentaba salvar de la quema volvió a pasarse y esta vez se fue contra el muro. Por su parte a Fernando no se le vió tampoco cómodo ya que seguramente iba con una configuración más para seco y pensando en la carrera. Por su parte Kimi Raikkonnen demostró que el Lotus en condiciones de lluvia no va muy bien y solo fue 9º. Posteriormente tanto el como Ricciardo han sido penalizados con la pérdida de 2 puestos en la salida por incorporarse a la pista por fuera del carril de aceleración de la calle de boxes en la renaudación de la Q2 tras el accidente de Felipe Massa.
Como es normal los coches que mejor se adaptaron al agua fueron los dos Mercedes y los dos Red Bull. Sebastian Vettel consiguió la pole, mientras que Lewis Hamilton pudo haberlo conseguido sino fuera porque comenzó a llover más al final de la Q3 haciendo imposible arrebatar la Pole a Sebastian Vettel. Otro gran beneficiado de la lluvia fue Bottas quien con una configuración seguramente de agua consiguió un tercer puesto de oro para Williams aunque hoy en carrera puede sufrir mucho si finalmente es en seco.
Bueno esperemos que sea una buena carrera, donde se vean muchos adelantamientos y que Alonso consiga el mayor número de puntos posibles.
